Terminal Brief
Index Constituents

上证综指

上海证券交易所全部 A 股的综合指数,反映 A 股大盘整体走势。

2250成分股 06本站有研报 1586带估值快照 Shanghai Composite 同步于 2026-05-26

成分股清单来源 Tushare,估值快照来源 EODHD Fundamentals(日更);默认按市值降序。 点击表头切换排序;代码带链接表示本站已有该标的研报。

2250 / 2250
代码 公司 板块 子行业 市值 PE 52W H / L 状态 纳入日期 最新研报
601939 建设银行 2.68T 7.9 10.36 / 8.50 在册 2026-05-26
601398 工商银行 2.56T 7.1 8.06 / 6.60 在册 2026-05-26
601288 logo 601288 农业银行 2.25T 8.2 8.68 / 5.49 在册 2026-05-26
600941 中国移动 2.10T 15.4 114 / 91.51 在册 2026-05-26
601857 logo 601857 中国石油 1.96T 12.5 13.69 / 8.04 在册 2026-05-26
601988 logo 601988 中国银行 1.90T 8.0 6.39 / 5.13 在册 2026-05-26
600938 中国海油 1.65T 13.5 44.54 / 24.24 在册 2026-05-26
600519 logo 600519 贵州茅台 1.60T 19.4 1568 / 1270 在册 2026-05-26 2026-05-21
601138 logo 601138 工业富联 1.37T 33.7 83.88 / 18.40 在册 2026-05-26
688981 中芯国际 1.05T 211.8 158 / 80.90 在册 2026-05-26
601318 logo 601318 中国平安 983.43B 7.5 74.88 / 50.52 在册 2026-05-26
601088 logo 601088 中国神华 971.25B 17.3 50.38 / 35.73 在册 2026-05-26
601628 中国人寿 951.96B 6.6 51.92 / 33.48 在册 2026-05-26
600036 logo 600036 招商银行 934.90B 6.5 45.36 / 36.90 在册 2026-05-26
688256 寒武纪 885.89B 323.4 1448 / 349 在册 2026-05-26
601899 logo 601899 紫金矿业 833.62B 13.8 44.94 / 17.63 在册 2026-05-26
688041 logo 688041 海光信息 764.10B 276.3 359 / 132 在册 2026-05-26
600900 logo 600900 长江电力 663.58B 18.4 30.19 / 25.18 在册 2026-05-26
601658 邮储银行 599.27B 6.8 6.44 / 4.87 在册 2026-05-26
600028 logo 600028 中国石化 594.95B 18.2 8.11 / 4.85 在册 2026-05-26
601328 logo 601328 交通银行 584.08B 6.4 8.34 / 6.48 在册 2026-05-26
601728 中国电信 556.36B 16.9 7.79 / 5.59 在册 2026-05-26
601998 logo 601998 中信银行 431.25B 6.5 9.07 / 7.10 在册 2026-05-26
603993 洛阳钼业 423.82B 20.9 28.78 / 7.12 在册 2026-05-26
600030 中信证券 387.56B 11.9 32.20 / 23.77 在册 2026-05-26
688347 华虹公司 386.48B 1059.1 229 / 46.01 在册 2026-05-26
601166 logo 601166 兴业银行 375.85B 5.5 24.71 / 17.28 在册 2026-05-26
603986 logo 603986 XD兆易创 353.24B 117.7 538 / 111 在册 2026-05-26
688008 澜起科技 332.79B 122.7 287 / 75.51 在册 2026-05-26
600276 恒瑞医药 328.14B 40.5 74.04 / 48.80 在册 2026-05-26
688235 百济神州 325.39B 104.0 346 / 213 在册 2026-05-26
601601 logo 601601 中国太保 320.26B 6.1 48.39 / 32.57 在册 2026-05-26
601319 logo 601319 中国人保 313.99B 7.1 10.18 / 6.80 在册 2026-05-26
603259 logo 603259 药明康德 310.76B 15.1 116 / 61.56 在册 2026-05-26
600000 logo 600000 浦发银行 307.08B 6.5 14.80 / 8.75 在册 2026-05-26
601869 长飞光纤 299.12B 337.0 430 / 31.70 在册 2026-05-26
688012 中微公司 291.47B 107.3 533 / 165 在册 2026-05-26
600150 中国船舶 288.98B 23.3 43.42 / 30.00 在册 2026-05-26
600183 生益科技 285.37B 72.5 128 / 25.46 在册 2026-05-26
601211 logo 601211 国泰海通 268.66B 16.2 22.35 / 15.01 在册 2026-05-26
600309 logo 600309 万华化学 240.45B 18.3 97.00 / 52.10 在册 2026-05-26
601816 京沪高铁 236.80B 17.9 5.95 / 4.82 在册 2026-05-26
601225 陕西煤业 231.13B 14.3 27.94 / 18.92 在册 2026-05-26
601919 logo 601919 中远海控 221.27B 7.3 16.98 / 13.93 在册 2026-05-26
600188 logo 600188 兖矿能源 208.47B 21.6 23.60 / 12.00 在册 2026-05-26
603288 海天味业 207.80B 28.4 44.06 / 34.55 在册 2026-05-26
600406 国电南瑞 205.21B 24.6 32.06 / 21.08 在册 2026-05-26
601898 logo 601898 中煤能源 203.39B 14.1 19.77 / 10.28 在册 2026-05-26
600919 江苏银行 202.97B 6.1 12.03 / 9.55 在册 2026-05-26
601600 logo 601600 中国铝业 198.83B 13.5 15.85 / 6.49 在册 2026-05-26
601668 logo 601668 中国建筑 197.10B 5.2 6.20 / 4.75 在册 2026-05-26
601336 新华保险 185.30B 5.0 85.85 / 49.92 在册 2026-05-26
600111 logo 600111 北方稀土 184.77B 67.3 63.57 / 23.01 在册 2026-05-26
600989 宝丰能源 184.43B 14.5 36.49 / 15.33 在册 2026-05-26
600690 logo 600690 海尔智家 184.23B 10.1 28.31 / 20.13 在册 2026-05-26
601066 中信建投 183.99B 17.8 29.37 / 20.90 在册 2026-05-26
601818 logo 601818 光大银行 183.17B 5.5 4.50 / 3.08 在册 2026-05-26
600487 亨通光电 181.06B 55.2 79.90 / 14.61 在册 2026-05-26
601985 中国核电 179.97B 21.9 9.85 / 8.37 在册 2026-05-26
600025 华能水电 176.44B 21.0 10.66 / 8.86 在册 2026-05-26
600031 logo 600031 三一重工 173.14B 19.6 24.29 / 17.32 在册 2026-05-26
601688 华泰证券 168.26B 10.0 25.75 / 16.14 在册 2026-05-26
600887 logo 600887 伊利股份 166.17B 13.8 29.50 / 25.13 在册 2026-05-26
601995 中金公司 165.82B 18.3 39.71 / 31.92 在册 2026-05-26
601766 中国中车 164.73B 12.2 8.23 / 5.66 在册 2026-05-26
600176 中国巨石 163.49B 42.5 42.95 / 10.95 在册 2026-05-26
600809 logo 600809 山西汾酒 157.67B 14.4 213 / 125 在册 2026-05-26
600362 logo 600362 江西铜业 155.51B 19.4 70.70 / 21.18 在册 2026-05-26
600999 招商证券 154.97B 12.2 20.11 / 14.93 在册 2026-05-26
600016 logo 600016 民生银行 154.11B 5.9 5.68 / 3.50 在册 2026-05-26
605117 德业股份 152.67B 41.5 125 / 34.61 在册 2026-05-26
601633 logo 601633 长城汽车 151.81B 15.3 26.87 / 17.36 在册 2026-05-26
600584 logo 600584 长电科技 150.29B 91.3 88.19 / 31.20 在册 2026-05-26
601127 赛力斯 148.99B 23.8 175 / 77.77 在册 2026-05-26
601100 恒立液压 148.83B 53.9 126 / 65.82 在册 2026-05-26
600522 中天科技 146.38B 45.6 47.40 / 13.05 在册 2026-05-26
688521 芯原股份 144.54B 304 / 82.10 在册 2026-05-26
688525 佰维存储 142.87B 36.8 345 / 56.00 在册 2026-05-26
600104 logo 600104 上汽集团 141.16B 13.8 20.63 / 12.18 在册 2026-05-26
600660 logo 600660 福耀玻璃 140.48B 15.6 74.58 / 53.11 在册 2026-05-26
600050 中国联通 139.44B 15.9 5.95 / 4.38 在册 2026-05-26
601872 招商轮船 139.29B 17.8 21.31 / 6.00 在册 2026-05-26
600547 山东黄金 138.57B 29.2 65.55 / 29.11 在册 2026-05-26
601881 中国银河 138.54B 12.3 19.27 / 12.11 在册 2026-05-26
601991 logo 601991 大唐发电 136.21B 20.4 8.64 / 3.14 在册 2026-05-26
603019 中科曙光 135.92B 61.5 128 / 61.90 在册 2026-05-26
601698 中国卫通 135.86B 357.3 53.88 / 19.10 在册 2026-05-26
600089 logo 600089 特变电工 134.20B 22.1 33.28 / 11.41 在册 2026-05-26
601009 南京银行 134.14B 6.3 12.20 / 10.29 在册 2026-05-26
603501 豪威集团 132.06B 34.4 158 / 89.61 在册 2026-05-26
600346 恒力石化 130.58B 14.5 27.26 / 13.76 在册 2026-05-26
600019 logo 600019 宝钢股份 129.60B 12.7 7.83 / 5.87 在册 2026-05-26
688498 源杰科技 128.36B 365.6 1218 / 88.46 在册 2026-05-26
601229 上海银行 128.17B 6.2 11.47 / 8.86 在册 2026-05-26
600875 东方电气 128.03B 29.9 45.38 / 15.74 在册 2026-05-26 2026-05-21
601689 拓普集团 125.45B 45.1 86.88 / 43.30 在册 2026-05-26
688082 盛美上海 124.65B 95.3 269 / 99.38 在册 2026-05-26
600760 中航沈飞 122.73B 37.3 73.66 / 43.25 在册 2026-05-26
601111 中国国航 121.27B 63.2 9.45 / 6.38 在册 2026-05-26
600893 航发动力 119.95B 187.5 63.78 / 33.40 在册 2026-05-26
600018 logo 600018 上港集团 118.26B 8.6 5.86 / 4.86 在册 2026-05-26
603296 华勤技术 118.12B 26.1 122 / 64.18 在册 2026-05-26
600011 logo 600011 华能国际 117.74B 10.4 8.49 / 6.66 在册 2026-05-26
600905 三峡能源 117.50B 51.4 4.67 / 4.06 在册 2026-05-26
601888 logo 601888 中国中免 117.08B 29.2 99.81 / 55.55 在册 2026-05-26
601390 logo 601390 中国中铁 117.01B 6.1 6.47 / 4.67 在册 2026-05-26
600926 杭州银行 116.64B 6.3 17.59 / 14.57 在册 2026-05-26
600489 中金黄金 115.51B 18.3 41.48 / 13.69 在册 2026-05-26
600026 logo 600026 中远海能 114.77B 25.3 27.17 / 9.99 在册 2026-05-26
601012 logo 601012 隆基绿能 112.53B 23.57 / 14.07 在册 2026-05-26
688111 金山办公 112.45B 31.1 415 / 225 在册 2026-05-26
600010 包钢股份 111.71B 3.41 / 1.73 在册 2026-05-26
600886 国投电力 110.30B 15.1 15.63 / 12.70 在册 2026-05-26
600673 东阳光 110.00B 1218.3 42.83 / 9.43 在册 2026-05-26
601169 logo 601169 北京银行 108.04B 6.4 7.30 / 5.08 在册 2026-05-26
603799 华友钴业 108.04B 14.5 82.17 / 33.02 在册 2026-05-26
600015 logo 600015 华夏银行 106.95B 4.2 8.72 / 6.31 在册 2026-05-26
688183 生益电子 106.93B 64.0 132 / 28.26 在册 2026-05-26
601006 大秦铁路 106.18B 18.2 6.84 / 4.95 在册 2026-05-26
605499 东鹏饮料 104.09B 20.6 254 / 139 在册 2026-05-26
600585 海螺水泥 102.70B 13.1 27.71 / 19.26 在册 2026-05-26
601800 中国交建 101.66B 7.3 10.45 / 6.20 在册 2026-05-26
600029 logo 600029 南方航空 101.66B 33.0 8.46 / 5.19 在册 2026-05-26
688120 华海清科 101.26B 92.4 313 / 98.80 在册 2026-05-26
600118 中国卫星 99.09B 8380.0 128 / 26.37 在册 2026-05-26
688506 百利天恒 97.69B 414 / 228 在册 2026-05-26
688271 联影医疗 96.37B 50.6 164 / 109 在册 2026-05-26
601231 环旭电子 95.68B 46.0 49.38 / 13.44 在册 2026-05-26
600160 巨化股份 93.90B 22.6 43.92 / 25.50 在册 2026-05-26
601669 中国电建 93.71B 11.1 7.84 / 4.68 在册 2026-05-26
688126 沪硅产业 88.91B 31.61 / 16.61 在册 2026-05-26
600795 国电电力 87.93B 13.0 6.04 / 4.50 在册 2026-05-26
688585 上纬新材 86.32B 223 / 7.07 在册 2026-05-26
688361 中科飞测 86.14B 8199.7 268 / 70.10 在册 2026-05-26
601186 中国铁建 85.82B 5.6 8.93 / 6.29 在册 2026-05-26
688396 华润微 85.51B 94.7 70.90 / 43.71 在册 2026-05-26
603228 logo 603228 景旺电子 85.15B 76.5 89.90 / 28.98 在册 2026-05-26
600236 桂冠电力 84.18B 23.7 12.65 / 6.20 在册 2026-05-26
688249 晶合集成 84.00B 130.8 44.35 / 19.20 在册 2026-05-26
688172 燕东微 83.94B 66.66 / 17.86 在册 2026-05-26
603893 logo 603893 瑞芯微 82.45B 71.2 250 / 140 在册 2026-05-26
600549 logo 600549 厦门钨业 82.40B 27.2 81.56 / 19.29 在册 2026-05-26
600023 浙能电力 81.79B 11.1 6.77 / 4.89 在册 2026-05-26
601825 沪农商行 81.78B 6.6 10.02 / 8.02 在册 2026-05-26
601916 logo 601916 浙商银行 81.57B 6.8 3.84 / 2.88 在册 2026-05-26
600958 东方证券 81.40B 14.1 12.22 / 8.85 在册 2026-05-26
600600 青岛啤酒 81.20B 17.4 77.92 / 59.02 在册 2026-05-26
688187 时代电气 80.90B 19.9 62.14 / 39.68 在册 2026-05-26
600482 中国动力 80.45B 53.7 43.35 / 19.41 在册 2026-05-26
600703 三安光电 79.13B 18.77 / 11.33 在册 2026-05-26
601838 成都银行 78.03B 5.9 20.96 / 15.37 在册 2026-05-26
601168 logo 601168 西部矿业 77.90B 17.6 41.28 / 15.15 在册 2026-05-26
601077 渝农商行 77.23B 6.5 7.79 / 5.92 在册 2026-05-26
688313 仕佳光子 76.39B 194.3 194 / 27.88 在册 2026-05-26
603195 公牛集团 75.26B 18.0 51.22 / 40.63 在册 2026-05-26
688234 天岳先进 74.87B 176 / 54.51 在册 2026-05-26
601360 logo 601360 三六零 74.62B 106.6 14.68 / 9.58 在册 2026-05-26
600436 片仔癀 74.18B 39.0 219 / 122 在册 2026-05-26
600039 四川路桥 73.48B 10.4 10.65 / 7.75 在册 2026-05-26
600674 川投能源 73.07B 15.5 16.73 / 13.52 在册 2026-05-26
600415 小商品城 72.60B 16.6 23.40 / 12.05 在册 2026-05-26
688036 logo 688036 传音控股 72.41B 25.9 105 / 50.80 在册 2026-05-26
600066 logo 600066 宇通客车 72.29B 13.2 38.50 / 23.75 在册 2026-05-26
603083 logo 603083 剑桥科技 71.76B 173.9 219 / 35.27 在册 2026-05-26
600498 烽火通信 70.90B 153.5 62.99 / 19.40 在册 2026-05-26
600988 赤峰黄金 70.60B 19.3 51.50 / 22.61 在册 2026-05-26
600879 航天电子 70.24B 304.1 32.24 / 8.75 在册 2026-05-26
688777 中控技术 69.86B 173.1 93.32 / 42.30 在册 2026-05-26
688469 芯联集成 69.49B 8.55 / 4.46 在册 2026-05-26
601061 中信金属 69.48B 20.0 17.80 / 7.29 在册 2026-05-26
600048 保利发展 69.43B 8.55 / 5.47 在册 2026-05-26
600438 通威股份 69.02B 27.75 / 14.89 在册 2026-05-26
600580 卧龙电驱 68.84B 60.4 56.87 / 17.92 在册 2026-05-26
601958 logo 601958 金钼股份 68.15B 20.1 27.65 / 10.14 在册 2026-05-26
601018 宁波港 68.09B 13.0 4.35 / 3.47 在册 2026-05-26
688629 华丰科技 67.70B 156.2 160 / 47.57 在册 2026-05-26
600105 永鼎股份 67.66B 661.1 56.39 / 7.41 在册 2026-05-26
601788 logo 601788 光大证券 67.41B 18.3 21.51 / 14.10 在册 2026-05-26
688110 东芯股份 67.27B 7605.5 171 / 29.18 在册 2026-05-26
603659 璞泰来 65.65B 25.2 37.66 / 15.30 在册 2026-05-26
688017 绿的谐波 65.50B 464.0 384 / 114 在册 2026-05-26
600221 logo 600221 海航控股 65.26B 18.9 1.93 / 1.29 在册 2026-05-26
600292 电投水电 64.43B 81.7 18.55 / 11.70 在册 2026-05-26
601877 正泰电器 64.43B 14.0 42.13 / 21.15 在册 2026-05-26
601238 广汽集团 64.14B 9.57 / 6.18 在册 2026-05-26
601808 中海油服 63.89B 16.7 21.85 / 13.25 在册 2026-05-26
600578 京能电力 63.87B 18.7 9.89 / 4.07 在册 2026-05-26
688047 龙芯中科 63.81B 203 / 118 在册 2026-05-26
600009 上海机场 63.58B 29.4 34.92 / 25.14 在册 2026-05-26
688223 晶科能源 63.57B 9.66 / 4.85 在册 2026-05-26
688027 国盾量子 63.47B 10284.5 761 / 248 在册 2026-05-26
600233 圆通速递 63.35B 13.1 22.86 / 12.36 在册 2026-05-26
600426 华鲁恒升 62.89B 16.9 44.10 / 20.61 在册 2026-05-26
600377 logo 600377 宁沪高速 62.42B 13.2 15.85 / 11.47 在册 2026-05-26
600196 logo 600196 复星医药 62.22B 17.8 33.10 / 23.08 在册 2026-05-26
688002 睿创微纳 62.06B 43.8 158 / 59.50 在册 2026-05-26
600219 南山铝业 62.01B 15.0 8.45 / 3.69 在册 2026-05-26
688048 长光华芯 61.96B 1850.0 463 / 50.46 在册 2026-05-26
688387 信科移动 61.02B 24.30 / 5.32 在册 2026-05-26
688375 国博电子 60.74B 135.9 178 / 52.74 在册 2026-05-26
600803 新奥股份 60.68B 13.9 24.55 / 17.92 在册 2026-05-26
601607 上海医药 60.56B 10.5 19.68 / 16.23 在册 2026-05-26
600845 宝信软件 60.54B 49.0 26.68 / 19.61 在册 2026-05-26
600726 华电能源 60.17B 152.2 9.06 / 2.27 在册 2026-05-26
600895 张江高科 60.06B 79.1 55.60 / 23.88 在册 2026-05-26
688766 XD普冉股 60.05B 136.6 444 / 55.88 在册 2026-05-26
600027 华电国际 60.03B 11.2 6.00 / 4.50 在册 2026-05-26
688019 安集科技 59.38B 70.1 344 / 130 在册 2026-05-26
601901 方正证券 58.53B 13.9 8.98 / 6.76 在册 2026-05-26
601618 中国中冶 58.23B 0.0 4.30 / 2.72 在册 2026-05-26
600096 云天化 58.12B 11.0 45.62 / 21.55 在册 2026-05-26
601298 青岛港 57.25B 10.9 9.96 / 8.09 在册 2026-05-26
600460 士兰微 56.89B 122.1 34.98 / 23.35 在册 2026-05-26
600601 logo 600601 方正科技 56.63B 94.6 14.66 / 4.16 在册 2026-05-26
603156 养元饮品 56.62B 39.8 53.00 / 20.83 在册 2026-05-26
601059 信达证券 56.07B 28.8 21.64 / 14.24 在册 2026-05-26
688385 复旦微电 55.98B 242.7 99.97 / 44.86 在册 2026-05-26
600372 中航机载 55.60B 47.9 16.97 / 11.21 在册 2026-05-26
601208 东材科技 54.63B 142.3 55.25 / 8.91 在册 2026-05-26
688037 芯源微 54.11B 766.8 330 / 91.33 在册 2026-05-26
600021 上海电力 53.52B 24.6 31.78 / 8.62 在册 2026-05-26
600741 华域汽车 53.44B 7.4 21.54 / 16.88 在册 2026-05-26
600885 宏发股份 52.87B 27.8 35.05 / 21.58 在册 2026-05-26
601456 国联民生 51.86B 25.4 12.65 / 8.97 在册 2026-05-26
688009 中国通号 51.47B 14.3 6.37 / 4.78 在册 2026-05-26
601377 兴业证券 50.78B 16.8 7.92 / 5.62 在册 2026-05-26
600497 XD驰宏锌 50.76B 42.0 11.85 / 4.94 在册 2026-05-26
600699 均胜电子 50.03B 33.3 39.98 / 16.57 在册 2026-05-26
688409 富创精密 49.99B 709.8 188 / 49.62 在册 2026-05-26
688472 阿特斯 49.62B 33.2 24.28 / 8.32 在册 2026-05-26
601212 logo 601212 白银有色 49.54B 15.19 / 2.79 在册 2026-05-26
603806 福斯特 49.51B 73.0 20.16 / 12.01 在册 2026-05-26
688188 柏楚电子 49.12B 41.9 180 / 126 在册 2026-05-26
603920 世运电路 49.00B 90.7 72.68 / 25.55 在册 2026-05-26
600863 华能蒙电 48.81B 20.1 6.30 / 3.96 在册 2026-05-26
600143 金发科技 48.69B 39.3 24.08 / 9.79 在册 2026-05-26
600570 恒生电子 48.52B 36.6 40.22 / 24.56 在册 2026-05-26
600642 申能股份 47.77B 13.0 10.18 / 7.58 在册 2026-05-26
601117 中国化学 47.69B 7.2 10.48 / 7.27 在册 2026-05-26
603260 logo 603260 合盛硅业 47.67B 67.46 / 38.41 在册 2026-05-26
688099 logo 688099 晶晨股份 47.48B 55.8 123 / 65.61 在册 2026-05-26
688519 南亚新材 47.25B 124.2 215 / 32.76 在册 2026-05-26
601021 春秋航空 47.22B 17.8 60.48 / 43.08 在册 2026-05-26
600378 昊华科技 46.94B 29.8 40.33 / 23.57 在册 2026-05-26
603699 logo 603699 纽威股份 46.59B 27.2 67.17 / 28.67 在册 2026-05-26
688322 奥比中光 46.57B 341.4 127 / 49.51 在册 2026-05-26
601233 桐昆股份 46.37B 13.9 26.01 / 10.36 在册 2026-05-26
688220 翱捷科技 45.42B 129 / 65.93 在册 2026-05-26
601216 君正集团 45.31B 14.9 6.75 / 4.66 在册 2026-05-26
688122 西部超导 45.31B 63.4 110 / 46.86 在册 2026-05-26 2026-05-21
600871 logo 600871 石化油服 45.31B 79.7 4.42 / 1.85 在册 2026-05-26
600995 南网储能 45.10B 25.7 17.00 / 9.62 在册 2026-05-26
605376 博迁新材 44.83B 184.3 169 / 31.48 在册 2026-05-26
688433 华曙高科 44.74B 717.7 111 / 31.78 在册 2026-05-26
688676 金盘科技 44.37B 66.6 107 / 30.24 在册 2026-05-26
600918 中泰证券 44.26B 31.1 7.44 / 5.51 在册 2026-05-26
603392 万泰生物 43.52B 80.00 / 34.14 在册 2026-05-26
601198 东兴证券 43.51B 21.4 14.72 / 10.12 在册 2026-05-26
601878 浙商证券 43.50B 16.4 12.68 / 9.26 在册 2026-05-26
688141 杰华特 43.46B 112 / 28.68 在册 2026-05-26
601058 赛轮轮胎 43.30B 12.2 18.05 / 12.03 在册 2026-05-26
601699 潞安环能 43.20B 37.0 16.48 / 10.31 在册 2026-05-26
603179 新泉股份 42.92B 51.8 108 / 40.55 在册 2026-05-26
601615 明阳智能 42.63B 99.2 26.90 / 9.83 在册 2026-05-26
688303 大全能源 41.79B 35.74 / 18.11 在册 2026-05-26
688536 思瑞浦 41.63B 153.8 325 / 127 在册 2026-05-26
601136 首创证券 41.38B 37.9 24.68 / 14.97 在册 2026-05-26
600707 彩虹股份 41.34B 576.0 12.19 / 5.43 在册 2026-05-26
600685 中船防务 41.27B 34.0 38.55 / 24.11 在册 2026-05-26
600061 国投资本 41.05B 12.6 8.76 / 6.31 在册 2026-05-26
688052 纳芯微 40.71B 267 / 138 在册 2026-05-26
601799 星宇股份 40.64B 24.4 159 / 117 在册 2026-05-26
688167 炬光科技 40.59B 549 / 67.40 在册 2026-05-26
688578 艾力斯 40.58B 16.8 122 / 85.46 在册 2026-05-26
600331 宏达股份 40.42B 22.78 / 6.94 在册 2026-05-26
600392 盛和资源 40.19B 40.2 33.68 / 11.49 在册 2026-05-26
600801 华新建材 39.85B 12.8 26.44 / 11.35 在册 2026-05-26
603688 石英股份 39.59B 292.4 77.80 / 29.88 在册 2026-05-26
601555 东吴证券 39.55B 11.9 10.54 / 7.52 在册 2026-05-26
688728 格科微 39.45B 379.3 18.94 / 12.70 在册 2026-05-26
603119 浙江荣泰 39.38B 134.3 95.47 / 29.18 在册 2026-05-26
600141 兴发集团 39.31B 26.0 45.49 / 19.93 在册 2026-05-26
688599 logo 688599 天合光能 39.17B 24.26 / 13.11 在册 2026-05-26
600956 新天绿能 39.08B 20.1 11.24 / 7.16 在册 2026-05-26
600295 鄂尔多斯 38.99B 15.3 18.06 / 8.49 在册 2026-05-26
688449 联芸科技 38.87B 216.7 93.80 / 45.52 在册 2026-05-26
600563 法拉电子 38.80B 32.4 177 / 99.65 在册 2026-05-26
603306 华懋科技 38.76B 336.1 120 / 37.49 在册 2026-05-26
603650 彤程新材 38.71B 65.4 64.77 / 30.00 在册 2026-05-26 2026-05-20
688301 奕瑞科技 38.37B 56.7 191 / 83.55 在册 2026-05-26
600711 XD盛屯矿 38.32B 14.3 18.73 / 5.37 在册 2026-05-26
688630 芯碁微装 38.26B 110.0 317 / 69.80 在册 2026-05-26
603486 科沃斯 38.21B 22.5 112 / 51.34 在册 2026-05-26
601880 logo 601880 辽港股份 38.19B 27.0 1.94 / 1.46 在册 2026-05-26
688300 联瑞新材 38.03B 126.0 160 / 37.55 在册 2026-05-26
600157 永泰能源 37.96B 174.0 2.10 / 1.31 在册 2026-05-26
600352 浙江龙盛 37.84B 19.4 17.11 / 9.71 在册 2026-05-26
603606 DR东方电 37.67B 27.7 73.94 / 45.51 在册 2026-05-26
603379 三美股份 37.66B 17.3 78.35 / 44.81 在册 2026-05-26
601665 齐鲁银行 37.60B 6.7 6.62 / 5.19 在册 2026-05-26
600909 华安证券 37.53B 18.2 7.85 / 5.40 在册 2026-05-26
603129 logo 603129 春风动力 37.46B 22.3 305 / 172 在册 2026-05-26
601577 长沙银行 37.44B 4.8 10.69 / 8.74 在册 2026-05-26
605589 圣泉集团 37.26B 38.3 48.50 / 25.63 在册 2026-05-26
600515 海南机场 37.13B 162.5 5.90 / 3.18 在册 2026-05-26
600839 四川长虹 37.11B 50.3 12.80 / 7.91 在册 2026-05-26
601108 财通证券 37.06B 12.9 9.90 / 7.13 在册 2026-05-26
688127 蓝特光学 36.84B 77.6 105 / 21.39 在册 2026-05-26
600985 淮北矿业 36.79B 28.5 15.19 / 11.02 在册 2026-05-26
600901 江苏金租 36.49B 11.1 7.23 / 5.40 在册 2026-05-26
600301 华锡有色 36.47B 44.0 77.77 / 18.38 在册 2026-05-26
688180 君实生物 36.21B 51.40 / 29.46 在册 2026-05-26
600588 logo 600588 用友网络 36.08B 19.01 / 10.48 在册 2026-05-26
603298 logo 603298 杭叉集团 35.88B 16.1 31.43 / 18.12 在册 2026-05-26
600663 陆家嘴 35.85B 44.5 9.86 / 7.02 在册 2026-05-26
600536 中国软件 35.69B 56.74 / 35.24 在册 2026-05-26
605358 立昂微 35.66B 57.77 / 22.03 在册 2026-05-26
601717 中创智领 35.57B 8.5 27.69 / 16.08 在册 2026-05-26
601611 中国核建 35.56B 38.1 20.10 / 8.48 在册 2026-05-26
600299 安迪苏 35.39B 31.9 16.48 / 8.66 在册 2026-05-26
600332 白云山 35.04B 11.9 27.85 / 21.40 在册 2026-05-26
600637 东方明珠 34.96B 61.2 16.12 / 7.22 在册 2026-05-26
600085 同仁堂 34.84B 32.2 38.36 / 25.01 在册 2026-05-26
688778 厦钨新能 34.68B 40.4 103 / 36.11 在册 2026-05-26
603929 亚翔集成 34.67B 32.8 216 / 26.38 在册 2026-05-26
688390 固德威 34.66B 132.0 149 / 38.31 在册 2026-05-26
601162 天风证券 34.65B 172.0 6.12 / 3.44 在册 2026-05-26
600060 logo 600060 海信视像 34.48B 13.8 26.95 / 20.56 在册 2026-05-26
600177 雅戈尔 34.35B 13.3 8.08 / 6.89 在册 2026-05-26
601866 logo 601866 中远海发 34.18B 21.6 3.25 / 2.42 在册 2026-05-26
688248 南网科技 34.11B 81.6 75.00 / 27.59 在册 2026-05-26
603667 五洲新春 33.79B 383.5 96.69 / 31.29 在册 2026-05-26
603369 今世缘 33.78B 14.4 45.60 / 25.34 在册 2026-05-26
601236 红塔证券 33.06B 29.2 10.13 / 6.95 在册 2026-05-26
601696 中银证券 32.97B 29.0 18.40 / 9.77 在册 2026-05-26
600109 国金证券 32.76B 13.6 10.64 / 8.18 在册 2026-05-26
600884 杉杉股份 32.57B 41.4 18.07 / 7.41 在册 2026-05-26
600348 华阳股份 32.25B 22.9 10.59 / 6.51 在册 2026-05-26
600577 精达股份 32.24B 55.5 16.41 / 7.06 在册 2026-05-26
603067 振华股份 32.17B 47.8 48.35 / 13.75 在册 2026-05-26
603568 DR伟明环 32.12B 16.3 29.37 / 15.37 在册 2026-05-26
603087 logo 603087 甘李药业 31.99B 31.0 82.25 / 51.30 在册 2026-05-26
603290 斯达半导 31.84B 97.0 140 / 76.50 在册 2026-05-26
600499 科达制造 31.82B 20.2 20.78 / 9.70 在册 2026-05-26
603345 安井食品 31.76B 20.1 113 / 69.51 在册 2026-05-26
688169 logo 688169 石头科技 31.60B 22.2 222 / 110 在册 2026-05-26
600298 logo 600298 安琪酵母 31.44B 19.9 46.00 / 34.00 在册 2026-05-26
688318 财富趋势 31.36B 103.8 181 / 91.29 在册 2026-05-26
688617 惠泰医疗 31.10B 36.0 336 / 212 在册 2026-05-26
600816 建元信托 31.01B 28.6 3.91 / 2.48 在册 2026-05-26
600562 国睿科技 31.00B 48.9 36.58 / 23.80 在册 2026-05-26
600483 福能股份 30.75B 11.2 11.39 / 9.03 在册 2026-05-26
603160 logo 603160 汇顶科技 30.72B 40.2 87.68 / 63.03 在册 2026-05-26
688018 乐鑫科技 30.71B 54.8 226 / 130 在册 2026-05-26
601016 节能风电 30.63B 58.5 5.89 / 2.83 在册 2026-05-26
600329 达仁堂 30.54B 14.0 50.97 / 31.68 在册 2026-05-26
603596 伯特利 30.48B 25.0 59.40 / 30.03 在册 2026-05-26
688065 凯赛生物 30.27B 51.2 64.50 / 41.40 在册 2026-05-26
