Terminal Brief
Index Constituents

沪深 300

沪深两市 300 只规模最大、流动性最好的 A 股,覆盖 A 股大盘核心。

300成分股 04本站有研报 287带估值快照 CSI 300 同步于 2026-05-26

成分股清单来源 Tushare,估值快照来源 EODHD Fundamentals(日更);默认按市值降序。 点击表头切换排序;代码带链接表示本站已有该标的研报。

300 / 300
代码 公司 板块 子行业 市值 PE 52W H / L 状态 纳入日期 最新研报
601939 建设银行 2.68T 7.9 10.36 / 8.50 在册 2026-05-26
601398 工商银行 2.56T 7.1 8.06 / 6.60 在册 2026-05-26
601288 logo 601288 农业银行 2.25T 8.2 8.68 / 5.49 在册 2026-05-26
600941 中国移动 2.10T 15.4 114 / 91.51 在册 2026-05-26
601857 logo 601857 中国石油 1.96T 12.5 13.69 / 8.04 在册 2026-05-26
601988 logo 601988 中国银行 1.90T 8.0 6.39 / 5.13 在册 2026-05-26
300750 logo 300750 宁德时代 1.86T 23.0 469 / 233 在册 2026-05-26
600938 中国海油 1.65T 13.5 44.54 / 24.24 在册 2026-05-26
600519 logo 600519 贵州茅台 1.60T 19.4 1568 / 1270 在册 2026-05-26 2026-05-21
601138 logo 601138 工业富联 1.37T 33.7 83.88 / 18.40 在册 2026-05-26
300308 logo 300308 中际旭创 1.22T 81.7 1110 / 90.44 在册 2026-05-26 2026-05-21
688981 中芯国际 1.05T 211.8 158 / 80.90 在册 2026-05-26
601318 logo 601318 中国平安 983.43B 7.5 74.88 / 50.52 在册 2026-05-26
601088 logo 601088 中国神华 971.25B 17.3 50.38 / 35.73 在册 2026-05-26
601628 中国人寿 951.96B 6.6 51.92 / 33.48 在册 2026-05-26
600036 logo 600036 招商银行 934.90B 6.5 45.36 / 36.90 在册 2026-05-26
688256 寒武纪 885.89B 323.4 1448 / 349 在册 2026-05-26
601899 logo 601899 紫金矿业 833.62B 13.8 44.94 / 17.63 在册 2026-05-26
688041 logo 688041 海光信息 764.10B 276.3 359 / 132 在册 2026-05-26
300502 logo 300502 新易盛 682.19B 67.5 704 / 81.03 在册 2026-05-26 2026-05-21
600900 logo 600900 长江电力 663.58B 18.4 30.19 / 25.18 在册 2026-05-26
000333 logo 000333 美的集团 605.43B 13.7 83.44 / 69.43 在册 2026-05-26
601658 邮储银行 599.27B 6.8 6.44 / 4.87 在册 2026-05-26
600028 logo 600028 中国石化 594.95B 18.2 8.11 / 4.85 在册 2026-05-26
601328 logo 601328 交通银行 584.08B 6.4 8.34 / 6.48 在册 2026-05-26
601728 中国电信 556.36B 16.9 7.79 / 5.59 在册 2026-05-26
002475 立讯精密 532.51B 31.3 81.78 / 29.86 在册 2026-05-26
002371 logo 002371 北方华创 506.07B 90.9 722 / 296 在册 2026-05-26
601998 logo 601998 中信银行 431.25B 6.5 9.07 / 7.10 在册 2026-05-26
603993 洛阳钼业 423.82B 20.9 28.78 / 7.12 在册 2026-05-26
600030 中信证券 387.56B 11.9 32.20 / 23.77 在册 2026-05-26
300476 胜宏科技 383.16B 72.1 400 / 79.96 在册 2026-05-26
601166 logo 601166 兴业银行 375.85B 5.5 24.71 / 17.28 在册 2026-05-26
603986 logo 603986 XD兆易创 353.24B 117.7 538 / 111 在册 2026-05-26
300274 logo 300274 阳光电源 348.67B 29.0 209 / 58.20 在册 2026-05-26
688008 澜起科技 332.79B 122.7 287 / 75.51 在册 2026-05-26
600276 恒瑞医药 328.14B 40.5 74.04 / 48.80 在册 2026-05-26
000858 logo 000858 五 粮 液 326.60B 25.9 129 / 82.88 在册 2026-05-26
601601 logo 601601 中国太保 320.26B 6.1 48.39 / 32.57 在册 2026-05-26
601319 logo 601319 中国人保 313.99B 7.1 10.18 / 6.80 在册 2026-05-26
603259 logo 603259 药明康德 310.76B 15.1 116 / 61.56 在册 2026-05-26
300394 天孚通信 308.87B 142.6 414 / 52.77 在册 2026-05-26
600000 logo 600000 浦发银行 307.08B 6.5 14.80 / 8.75 在册 2026-05-26
000338 logo 000338 潍柴动力 304.67B 26.7 35.85 / 13.31 在册 2026-05-26
002415 logo 002415 海康威视 295.75B 19.8 36.26 / 26.10 在册 2026-05-26
688012 中微公司 291.47B 107.3 533 / 165 在册 2026-05-26
600150 中国船舶 288.98B 23.3 43.42 / 30.00 在册 2026-05-26
600183 生益科技 285.37B 72.5 128 / 25.46 在册 2026-05-26
002916 深南电路 284.11B 79.6 433 / 80.11 在册 2026-05-26
002938 鹏鼎控股 268.89B 72.5 123 / 26.68 在册 2026-05-26
601211 logo 601211 国泰海通 268.66B 16.2 22.35 / 15.01 在册 2026-05-26
002463 沪电股份 254.98B 59.7 135 / 29.21 在册 2026-05-26
600309 logo 600309 万华化学 240.45B 18.3 97.00 / 52.10 在册 2026-05-26
601816 京沪高铁 236.80B 17.9 5.95 / 4.82 在册 2026-05-26
003816 中国广核 232.80B 24.3 4.94 / 3.51 在册 2026-05-26
601225 陕西煤业 231.13B 14.3 27.94 / 18.92 在册 2026-05-26
002050 logo 002050 三花智控 229.84B 54.1 60.77 / 23.75 在册 2026-05-26
002714 牧原股份 222.26B 21.4 58.64 / 36.98 在册 2026-05-26
601919 logo 601919 中远海控 221.27B 7.3 16.98 / 13.93 在册 2026-05-26
000651 格力电器 216.10B 7.4 45.28 / 36.60 在册 2026-05-26
300408 三环集团 215.70B 75.0 123 / 30.79 在册 2026-05-26
300124 汇川技术 213.86B 45.7 91.00 / 60.13 在册 2026-05-26
000001 logo 000001 平安银行 210.17B 5.1 13.06 / 10.43 在册 2026-05-26
600188 logo 600188 兖矿能源 208.47B 21.6 23.60 / 12.00 在册 2026-05-26
603288 海天味业 207.80B 28.4 44.06 / 34.55 在册 2026-05-26
600406 国电南瑞 205.21B 24.6 32.06 / 21.08 在册 2026-05-26
002142 宁波银行 204.12B 7.0 33.88 / 25.15 在册 2026-05-26
601898 logo 601898 中煤能源 203.39B 14.1 19.77 / 10.28 在册 2026-05-26
600919 江苏银行 202.97B 6.1 12.03 / 9.55 在册 2026-05-26
300433 蓝思科技 202.60B 56.4 43.44 / 19.46 在册 2026-05-26
601600 logo 601600 中国铝业 198.83B 13.5 15.85 / 6.49 在册 2026-05-26
601668 logo 601668 中国建筑 197.10B 5.2 6.20 / 4.75 在册 2026-05-26
000725 logo 000725 京东方A 197.08B 31.3 5.80 / 3.74 在册 2026-05-26
300760 logo 300760 迈瑞医疗 185.69B 23.7 254 / 151 在册 2026-05-26
601336 新华保险 185.30B 5.0 85.85 / 49.92 在册 2026-05-26
600111 logo 600111 北方稀土 184.77B 67.3 63.57 / 23.01 在册 2026-05-26
600989 宝丰能源 184.43B 14.5 36.49 / 15.33 在册 2026-05-26
600690 logo 600690 海尔智家 184.23B 10.1 28.31 / 20.13 在册 2026-05-26
601066 中信建投 183.99B 17.8 29.37 / 20.90 在册 2026-05-26
601818 logo 601818 光大银行 183.17B 5.5 4.50 / 3.08 在册 2026-05-26
601985 中国核电 179.97B 21.9 9.85 / 8.37 在册 2026-05-26
300033 同花顺 179.77B 53.3 304 / 164 在册 2026-05-26
002352 logo 002352 顺丰控股 177.59B 15.5 49.49 / 34.69 在册 2026-05-26
600025 华能水电 176.44B 21.0 10.66 / 8.86 在册 2026-05-26
600031 logo 600031 三一重工 173.14B 19.6 24.29 / 17.32 在册 2026-05-26
302132 中航成飞 171.07B 110 / 62.58 在册 2026-05-26
601688 华泰证券 168.26B 10.0 25.75 / 16.14 在册 2026-05-26
000792 盐湖股份 167.74B 16.3 41.60 / 15.72 在册 2026-05-26
000063 logo 000063 中兴通讯 167.09B 38.0 55.85 / 30.55 在册 2026-05-26
600887 logo 600887 伊利股份 166.17B 13.8 29.50 / 25.13 在册 2026-05-26
601995 中金公司 165.82B 18.3 39.71 / 31.92 在册 2026-05-26
601766 中国中车 164.73B 12.2 8.23 / 5.66 在册 2026-05-26
600176 中国巨石 163.49B 42.5 42.95 / 10.95 在册 2026-05-26
600809 logo 600809 山西汾酒 157.67B 14.4 213 / 125 在册 2026-05-26
002460 logo 002460 赣锋锂业 157.55B 40.6 91.67 / 29.78 在册 2026-05-26
600362 logo 600362 江西铜业 155.51B 19.4 70.70 / 21.18 在册 2026-05-26
600999 招商证券 154.97B 12.2 20.11 / 14.93 在册 2026-05-26
600016 logo 600016 民生银行 154.11B 5.9 5.68 / 3.50 在册 2026-05-26
002028 思源电气 152.98B 47.1 239 / 69.92 在册 2026-05-26
605117 德业股份 152.67B 41.5 125 / 34.61 在册 2026-05-26
300442 润泽科技 152.57B 30.0 111 / 41.65 在册 2026-05-26
601633 logo 601633 长城汽车 151.81B 15.3 26.87 / 17.36 在册 2026-05-26
000776 广发证券 150.55B 10.0 24.54 / 15.61 在册 2026-05-26
600584 logo 600584 长电科技 150.29B 91.3 88.19 / 31.20 在册 2026-05-26
601127 赛力斯 148.99B 23.8 175 / 77.77 在册 2026-05-26
601100 恒立液压 148.83B 53.9 126 / 65.82 在册 2026-05-26
600522 中天科技 146.38B 45.6 47.40 / 13.05 在册 2026-05-26
300999 金龙鱼 141.72B 39.0 34.04 / 25.68 在册 2026-05-26
600104 logo 600104 上汽集团 141.16B 13.8 20.63 / 12.18 在册 2026-05-26
600660 logo 600660 福耀玻璃 140.48B 15.6 74.58 / 53.11 在册 2026-05-26
600050 中国联通 139.44B 15.9 5.95 / 4.38 在册 2026-05-26
601872 招商轮船 139.29B 17.8 21.31 / 6.00 在册 2026-05-26
600547 山东黄金 138.57B 29.2 65.55 / 29.11 在册 2026-05-26
601881 中国银河 138.54B 12.3 19.27 / 12.11 在册 2026-05-26
603019 中科曙光 135.92B 61.5 128 / 61.90 在册 2026-05-26
601698 中国卫通 135.86B 357.3 53.88 / 19.10 在册 2026-05-26
600089 logo 600089 特变电工 134.20B 22.1 33.28 / 11.41 在册 2026-05-26
601009 南京银行 134.14B 6.3 12.20 / 10.29 在册 2026-05-26
000568 logo 000568 泸州老窖 133.34B 13.4 144 / 88.88 在册 2026-05-26
603501 豪威集团 132.06B 34.4 158 / 89.61 在册 2026-05-26
600346 恒力石化 130.58B 14.5 27.26 / 13.76 在册 2026-05-26
000408 藏格矿业 129.92B 27.8 95.62 / 34.73 在册 2026-05-26
600019 logo 600019 宝钢股份 129.60B 12.7 7.83 / 5.87 在册 2026-05-26
601229 上海银行 128.17B 6.2 11.47 / 8.86 在册 2026-05-26
600875 东方电气 128.03B 29.9 45.38 / 15.74 在册 2026-05-26 2026-05-21
601689 拓普集团 125.45B 45.1 86.88 / 43.30 在册 2026-05-26
688082 盛美上海 124.65B 95.3 269 / 99.38 在册 2026-05-26
600760 中航沈飞 122.73B 37.3 73.66 / 43.25 在册 2026-05-26
601111 中国国航 121.27B 63.2 9.45 / 6.38 在册 2026-05-26
600893 航发动力 119.95B 187.5 63.78 / 33.40 在册 2026-05-26
600018 logo 600018 上港集团 118.26B 8.6 5.86 / 4.86 在册 2026-05-26
603296 华勤技术 118.12B 26.1 122 / 64.18 在册 2026-05-26
600011 logo 600011 华能国际 117.74B 10.4 8.49 / 6.66 在册 2026-05-26
002230 logo 002230 科大讯飞 117.51B 132.2 67.50 / 44.98 在册 2026-05-26
600905 三峡能源 117.50B 51.4 4.67 / 4.06 在册 2026-05-26
601888 logo 601888 中国中免 117.08B 29.2 99.81 / 55.55 在册 2026-05-26
601390 logo 601390 中国中铁 117.01B 6.1 6.47 / 4.67 在册 2026-05-26
002600 领益智造 117.00B 55.2 18.81 / 7.93 在册 2026-05-26
600926 杭州银行 116.64B 6.3 17.59 / 14.57 在册 2026-05-26
600489 中金黄金 115.51B 18.3 41.48 / 13.69 在册 2026-05-26
002493 荣盛石化 114.98B 36.0 16.38 / 8.03 在册 2026-05-26
600026 logo 600026 中远海能 114.77B 25.3 27.17 / 9.99 在册 2026-05-26
000166 申万宏源 112.68B 11.5 5.74 / 4.40 在册 2026-05-26
002466 天齐锂业 112.61B 49.8 82.49 / 28.57 在册 2026-05-26
601012 logo 601012 隆基绿能 112.53B 23.57 / 14.07 在册 2026-05-26
688111 金山办公 112.45B 31.1 415 / 225 在册 2026-05-26
600010 包钢股份 111.71B 3.41 / 1.73 在册 2026-05-26
600886 国投电力 110.30B 15.1 15.63 / 12.70 在册 2026-05-26
601169 logo 601169 北京银行 108.04B 6.4 7.30 / 5.08 在册 2026-05-26
603799 华友钴业 108.04B 14.5 82.17 / 33.02 在册 2026-05-26
600015 logo 600015 华夏银行 106.95B 4.2 8.72 / 6.31 在册 2026-05-26
002709 天赐材料 106.19B 36.2 64.98 / 16.39 在册 2026-05-26
601006 大秦铁路 106.18B 18.2 6.84 / 4.95 在册 2026-05-26
002736 logo 002736 国信证券 104.67B 10.4 16.09 / 10.07 在册 2026-05-26
000807 云铝股份 104.18B 12.0 38.23 / 13.97 在册 2026-05-26
605499 东鹏饮料 104.09B 20.6 254 / 139 在册 2026-05-26
600585 海螺水泥 102.70B 13.1 27.71 / 19.26 在册 2026-05-26
601800 中国交建 101.66B 7.3 10.45 / 6.20 在册 2026-05-26
600029 logo 600029 南方航空 101.66B 33.0 8.46 / 5.19 在册 2026-05-26
000617 中油资本 100.38B 22.1 13.61 / 6.52 在册 2026-05-26
000977 logo 000977 浪潮信息 98.93B 38.7 80.76 / 47.18 在册 2026-05-26
688506 百利天恒 97.69B 414 / 228 在册 2026-05-26
688271 联影医疗 96.37B 50.6 164 / 109 在册 2026-05-26
002001 新 和 成 95.98B 14.3 40.19 / 20.85 在册 2026-05-26
600160 巨化股份 93.90B 22.6 43.92 / 25.50 在册 2026-05-26
601669 中国电建 93.71B 11.1 7.84 / 4.68 在册 2026-05-26
300498 温氏股份 92.49B 42.1 19.88 / 13.57 在册 2026-05-26
000100 logo 000100 TCL科技 92.36B 18.5 5.23 / 4.04 在册 2026-05-26
000630 铜陵有色 90.65B 33.8 9.19 / 3.00 在册 2026-05-26
002241 logo 002241 歌尔股份 89.75B 22.2 40.48 / 20.47 在册 2026-05-26
688126 沪硅产业 88.91B 31.61 / 16.61 在册 2026-05-26
000538 logo 000538 云南白药 88.86B 16.9 57.89 / 48.66 在册 2026-05-26
600795 国电电力 87.93B 13.0 6.04 / 4.50 在册 2026-05-26
002179 中航光电 86.81B 45.1 42.99 / 32.17 在册 2026-05-26
000895 双汇发展 85.92B 16.3 28.80 / 22.80 在册 2026-05-26
601186 中国铁建 85.82B 5.6 8.93 / 6.29 在册 2026-05-26
688396 华润微 85.51B 94.7 70.90 / 43.71 在册 2026-05-26
300015 爱尔眼科 85.42B 25.4 13.85 / 8.99 在册 2026-05-26
002625 光启技术 85.41B 120.1 57.98 / 37.12 在册 2026-05-26
000938 紫光股份 82.48B 39.0 34.49 / 22.35 在册 2026-05-26
603893 logo 603893 瑞芯微 82.45B 71.2 250 / 140 在册 2026-05-26
000625 logo 000625 长安汽车 82.08B 26.7 13.78 / 8.27 在册 2026-05-26
000301 东方盛虹 81.91B 68.8 14.70 / 8.04 在册 2026-05-26
600023 浙能电力 81.79B 11.1 6.77 / 4.89 在册 2026-05-26
601825 沪农商行 81.78B 6.6 10.02 / 8.02 在册 2026-05-26
601916 logo 601916 浙商银行 81.57B 6.8 3.84 / 2.88 在册 2026-05-26
600958 东方证券 81.40B 14.1 12.22 / 8.85 在册 2026-05-26
600600 青岛啤酒 81.20B 17.4 77.92 / 59.02 在册 2026-05-26
688187 时代电气 80.90B 19.9 62.14 / 39.68 在册 2026-05-26
600482 中国动力 80.45B 53.7 43.35 / 19.41 在册 2026-05-26
002648 卫星化学 79.87B 13.6 30.36 / 15.76 在册 2026-05-26
002027 分众传媒 79.87B 22.1 8.59 / 5.42 在册 2026-05-26
601838 成都银行 78.03B 5.9 20.96 / 15.37 在册 2026-05-26
001979 招商蛇口 77.72B 215.5 11.10 / 7.80 在册 2026-05-26
601077 渝农商行 77.23B 6.5 7.79 / 5.92 在册 2026-05-26
603195 公牛集团 75.26B 18.0 51.22 / 40.63 在册 2026-05-26
601360 logo 601360 三六零 74.62B 106.6 14.68 / 9.58 在册 2026-05-26
600436 片仔癀 74.18B 39.0 219 / 122 在册 2026-05-26
600039 四川路桥 73.48B 10.4 10.65 / 7.75 在册 2026-05-26
600674 川投能源 73.07B 15.5 16.73 / 13.52 在册 2026-05-26
600415 小商品城 72.60B 16.6 23.40 / 12.05 在册 2026-05-26
688036 logo 688036 传音控股 72.41B 25.9 105 / 50.80 在册 2026-05-26
600066 logo 600066 宇通客车 72.29B 13.2 38.50 / 23.75 在册 2026-05-26
002049 紫光国微 72.24B 43.4 94.83 / 61.32 在册 2026-05-26
301269 华大九天 71.01B 146 / 80.20 在册 2026-05-26
300316 晶盛机电 70.89B 169.2 65.73 / 25.61 在册 2026-05-26
000708 中信特钢 70.36B 11.9 17.78 / 10.65 在册 2026-05-26
600048 保利发展 69.43B 8.55 / 5.47 在册 2026-05-26
000975 山金国际 69.40B 19.0 41.57 / 17.55 在册 2026-05-26
001965 招商公路 69.24B 15.4 12.32 / 8.66 在册 2026-05-26
600438 通威股份 69.02B 27.75 / 14.89 在册 2026-05-26
601018 宁波港 68.09B 13.0 4.35 / 3.47 在册 2026-05-26
300782 卓胜微 67.80B 145 / 66.90 在册 2026-05-26
601788 logo 601788 光大证券 67.41B 18.3 21.51 / 14.10 在册 2026-05-26
002304 洋河股份 67.29B 65.7 75.50 / 43.32 在册 2026-05-26
300866 logo 300866 安克创新 66.69B 26.7 147 / 89.96 在册 2026-05-26
002920 德赛西威 65.06B 26.9 152 / 94.43 在册 2026-05-26
601877 正泰电器 64.43B 14.0 42.13 / 21.15 在册 2026-05-26
601238 广汽集团 64.14B 9.57 / 6.18 在册 2026-05-26
601808 中海油服 63.89B 16.7 21.85 / 13.25 在册 2026-05-26
688047 龙芯中科 63.81B 203 / 118 在册 2026-05-26
600009 上海机场 63.58B 29.4 34.92 / 25.14 在册 2026-05-26
688223 晶科能源 63.57B 9.66 / 4.85 在册 2026-05-26
600233 圆通速递 63.35B 13.1 22.86 / 12.36 在册 2026-05-26
600426 华鲁恒升 62.89B 16.9 44.10 / 20.61 在册 2026-05-26
600377 logo 600377 宁沪高速 62.42B 13.2 15.85 / 11.47 在册 2026-05-26
600196 logo 600196 复星医药 62.22B 17.8 33.10 / 23.08 在册 2026-05-26
600219 南山铝业 62.01B 15.0 8.45 / 3.69 在册 2026-05-26
002074 国轩高科 61.54B 26.7 49.83 / 24.02 在册 2026-05-26
300803 指南针 61.47B 315.0 179 / 57.11 在册 2026-05-26
600803 新奥股份 60.68B 13.9 24.55 / 17.92 在册 2026-05-26
601607 上海医药 60.56B 10.5 19.68 / 16.23 在册 2026-05-26
600845 宝信软件 60.54B 49.0 26.68 / 19.61 在册 2026-05-26
600027 华电国际 60.03B 11.2 6.00 / 4.50 在册 2026-05-26
000768 中航西飞 59.51B 53.5 31.96 / 21.36 在册 2026-05-26
601901 方正证券 58.53B 13.9 8.98 / 6.76 在册 2026-05-26
601618 中国中冶 58.23B 0.0 4.30 / 2.72 在册 2026-05-26
002236 大华股份 57.70B 14.8 21.31 / 14.63 在册 2026-05-26
300418 昆仑万维 57.65B 72.09 / 31.01 在册 2026-05-26
601298 青岛港 57.25B 10.9 9.96 / 8.09 在册 2026-05-26
600460 士兰微 56.89B 122.1 34.98 / 23.35 在册 2026-05-26
601059 信达证券 56.07B 28.8 21.64 / 14.24 在册 2026-05-26
600372 中航机载 55.60B 47.9 16.97 / 11.21 在册 2026-05-26
600741 华域汽车 53.44B 7.4 21.54 / 16.88 在册 2026-05-26
601456 国联民生 51.86B 25.4 12.65 / 8.97 在册 2026-05-26
688009 中国通号 51.47B 14.3 6.37 / 4.78 在册 2026-05-26
000963 华东医药 51.09B 14.6 46.97 / 28.90 在册 2026-05-26
601377 兴业证券 50.78B 16.8 7.92 / 5.62 在册 2026-05-26
688472 阿特斯 49.62B 33.2 24.28 / 8.32 在册 2026-05-26
000596 古井贡酒 49.58B 17.6 176 / 91.09 在册 2026-05-26
600570 恒生电子 48.52B 36.6 40.22 / 24.56 在册 2026-05-26
601117 中国化学 47.69B 7.2 10.48 / 7.27 在册 2026-05-26
603260 logo 603260 合盛硅业 47.67B 67.46 / 38.41 在册 2026-05-26
300759 logo 300759 康龙化成 47.38B 27.1 37.63 / 22.10 在册 2026-05-26
601021 春秋航空 47.22B 17.8 60.48 / 43.08 在册 2026-05-26
300628 logo 300628 亿联网络 47.01B 17.4 40.74 / 31.41 在册 2026-05-26
600918 中泰证券 44.26B 31.1 7.44 / 5.51 在册 2026-05-26
603392 万泰生物 43.52B 80.00 / 34.14 在册 2026-05-26
601878 浙商证券 43.50B 16.4 12.68 / 9.26 在册 2026-05-26
601058 赛轮轮胎 43.30B 12.2 18.05 / 12.03 在册 2026-05-26
688303 大全能源 41.79B 35.74 / 18.11 在册 2026-05-26
601136 首创证券 41.38B 37.9 24.68 / 14.97 在册 2026-05-26
600061 国投资本 41.05B 12.6 8.76 / 6.31 在册 2026-05-26
000002 logo 000002 万 科A 40.68B 7.22 / 3.36 在册 2026-05-26
300979 华利集团 40.63B 14.3 62.47 / 34.58 在册 2026-05-26
000786 北新建材 40.62B 14.1 29.82 / 23.02 在册 2026-05-26
000999 华润三九 40.54B 12.6 32.74 / 24.09 在册 2026-05-26
301236 软通动力 39.85B 481.3 65.50 / 36.46 在册 2026-05-26
300251 光线传媒 37.93B 29.88 / 12.73 在册 2026-05-26
000983 山西焦煤 37.64B 28.8 8.12 / 5.75 在册 2026-05-26
600515 海南机场 37.13B 162.5 5.90 / 3.18 在册 2026-05-26
300832 logo 300832 新产业 37.09B 22.8 71.51 / 43.85 在册 2026-05-26
000876 新 希 望 36.11B 10.61 / 7.95 在册 2026-05-26
600588 logo 600588 用友网络 36.08B 19.01 / 10.48 在册 2026-05-26
002601 龙佰集团 35.91B 48.6 23.79 / 14.98 在册 2026-05-26
300347 logo 300347 泰格医药 35.19B 44.9 71.90 / 40.15 在册 2026-05-26
002252 上海莱士 34.98B 26.4 7.24 / 5.19 在册 2026-05-26
600085 同仁堂 34.84B 32.2 38.36 / 25.01 在册 2026-05-26
603369 今世缘 33.78B 14.4 45.60 / 25.34 在册 2026-05-26
601236 红塔证券 33.06B 29.2 10.13 / 6.95 在册 2026-05-26
300413 芒果超媒 32.92B 30.9 36.42 / 17.50 在册 2026-05-26
000661 长春高新 32.54B 141 / 77.30 在册 2026-05-26
300122 智飞生物 31.91B 26.00 / 13.21 在册 2026-05-26
002459 晶澳科技 31.61B 15.54 / 9.05 在册 2026-05-26
688169 logo 688169 石头科技 31.60B 22.2 222 / 110 在册 2026-05-26
300896 爱美客 31.19B 27.1 200 / 101 在册 2026-05-26
600161 天坛生物 26.48B 27.3 22.08 / 13.15 在册 2026-05-26
000157 中联重科 在册 2026-05-26
000425 徐工机械 在册 2026-05-26
001391 国货航 0.00 / 0.00 在册 2026-05-26
002311 海大集团 在册 2026-05-26
002384 东山精密 在册 2026-05-26
002422 科伦药业 在册 2026-05-26
002594 比亚迪 在册 2026-05-26
300014 亿纬锂能 在册 2026-05-26
300059 东方财富 在册 2026-05-26
300661 圣邦股份 在册 2026-05-26
600115 中国东航 在册 2026-05-26
600930 华电新能 0.00 / 0.00 在册 2026-05-26
601868 中国能建 在册 2026-05-26